Banden markering
Wat betekenen alle markering op de band? Hoe lees je de bandenmaat? Wat betekende DOT, Department Of Transportation?
Markering op de banden
Stap | Uitleg |
---|---|
Locatie op de band
| |
DOT | DOT = Department Of Transportation Week + Jaar |
Bandenmaat
Stap | Uitleg |
---|---|
Bandenmaat opbouw b.v. 275/40 R20 S1
|
Bijzondere kenmerken
Hieronder een verkorte lijst met de meest gebruikte kenmerken, ref: https://www.banden-pneus-online.nl/lees-de-markering-van-banden-advies.html
Code | Uitleg |
---|---|
Acoustic | Akoestische technologie vermindert het interieurgeluid aanzienlijk |
B-Silent | Silent, akoestische technologie vermindert het interieurgeluid aanzienlijk |
C | Markering voor Bedrijfsvoertuig-Bestelwagen |
DT / DT1 | Different Tread Design, Alternatief profiel |
FR / FSR | Velgbescherming |
HARD | Harde banden |
LRR | Een nieuwe rubbersamenstelling voor meer prestatie en lager verbruik |
M+R | Mud+Road, levert uitstekende prestaties op modderige grond |
MFS | Max Flange Shield: beschermingsversteviging voor de velgrand, beschermt de band tegen schade dat door trottoirs veroorzaakt is |
NCS / NCS | Noice Control System, verlaagt het geluidsongemak |
OWL / OWT | Off white Letter, de letters op de wangen van de band zijn wit |
RunFlat / HRS / | Zijn bestemd voor rijden met een platte band. Uitsluitend te monteren op voertuigen uitgerust met Run Flat |
S1 / S2 / S3 | Silent, verlaagt het geluidsongemak |
SOFT | Zachte banden |
SPIKE / STUDDABLE | Gespijkerde banden |
SSR / ZP | Self-Supporting Run-Flat Tyre of banden met dragende wangen, tot 80km/u |
Seal | Self-selling standard production tyres |
TT | Tubetype, banden met binnenband |
XL | Het zijn verstevigde banden met een hogere lastindex |
Gerelateerde artikelen