RDW/VWE/A2SP
Welke velden worden gevuld na het opvragen van Voertuig details via RDW Open Data, VWE of A2SP?
Interesse in de module RDW diensten?
Mocht je deze module nog niet hebben, klik hier om contact met ons op te nemen.
Providers
Autoflex garagesoftware verzorgt en onderhoudt de koppelingen met de bekende providers in onze branche. Daardoor is het mogelijk direct vanuit Autoflex te communiceren met deze providers.
Ondersteunde providers
VWE
A2SP
Mobilox en Cargo worden ook als provider ondersteund
deze koppelingen worden hetzelfde behandeld als de A2SP koppeling
Wij zijn onafhankelijk en neutraal, we hebben geen voorkeur en geen belangen in een specifieke providers. Dus staat jouw provider er nog niet bij? Geen probleem! Wij gaan graag met jouw provider in gesprek.
Opvragen voertuig gegevens |
---|
Voorbeeld van het opvragen van de voertuig gegevens |
Uitleg van de velden
RDW Open data | VWE data | A2SP data |
Algemeen | Algemeen | Algemeen |
Kenteken | Kenteken | Kenteken |
Merk | Merk | Merk |
Model | Model | Model |
- | Versie | Versie |
Voertuigsoort | Voertuigsoort | Voertuigsoort |
Carrosserievorm | Carrosserievorm | Carrosserievorm |
Kleur | Kleur | Kleur |
Brandstof | Brandstof | Brandstof |
APK vervaldatum | APK vervaldatum | APK vervaldatum |
Datum tenaamstelling | Datum tenaamstelling | Datum tenaamstelling |
1e toelating | 1e toelating | 1e toelating |
1e afgifte NL | 1e afgifte NL | 1e afgifte NL |
Datum tenaamstelling | Datum tenaamstelling | Datum tenaamstelling |
Plaats chassis nummer | Plaats chassis nummer | Plaats chassis nummer |
- | Motorcode | Motorcode |
- | TecCom code | - |
Technisch | Technisch | Technisch |
Brandstof | Brandstof | Brandstof |
Aantal cilinders | Aantal cilinders | Aantal cilinders |
Cilinder inhoud | Cilinder inhoud | Cilinder inhoud |
- | Aantal kilowatt | Aantal kilowatt |
- | Aantal PK | Aantal PK |
- | Aantal versnellingen | Aantal versnellingen |
- | Transmissie | Transmissie |
Aantal assen | Aantal assen | Aantal assen |
Aslast voor | Aslast voor | - |
- | Aslast achter | - |
Wielbasis | Wielbasis | Wielbasis |
Lengte | Lengte | Lengte |
Breedte | Breedte | Breedte |
- | Hoogte | Hoogte |
Aantal zitplaatsen | Aantal zitplaatsen | Aantal zitplaatsen |
Aantal deuren | Aantal deuren | Aantal deuren |
Gewicht | Gewicht | - |
- | Laadvermogen | Laadvermogen |
Max. trekgewicht | Max. trekgewicht | Max. trekgewicht |
Max. trekgewicht geremd | Max. trekgewicht geremd | Max. trekgewicht geremd |
Verkoop | Verkoop | Verkoop |
- | Bruto catalogus prijs | - |
- | Bruto BPM | Bruto BPM |
- | Bijtellingsklasse | - |
- | Wegenbelasting gem. / 3mnd. | Wegenbelasting gem. / 3mnd. |
- | Emissienorm | Emissienorm |
- | C02 uitstoot gecombineerd | C02 uitstoot gecombineerd |
- | Fijnstof | |
- | Brandstofverbruik binnen bebouwde kom | Brandstofverbruik binnen bebouwde kom |
- | Brandstofverbruik buiten bebouwde kom | Brandstofverbruik buiten bebouwde kom |
- | Gem. brandstofverbruik (l/100km) | Gem. brandstofverbruik (l/100km) |
- | Kleur | Kleur |
- | Aantal cilinders | Aantal cilinders |
- | Cilinder inhoud | Cilinder inhoud |
- | Aantal kilowatt | Aantal kilowatt |
- | Aantal PK | Aantal PK |
- | Aantal versnellingen | Aantal versnellingen |
- | Transmissie | Transmissie |
Opties | Opties | Opties |
- | Ingelezen opties | Ingelezen opties |
Waarschuwingen | Waarschuwingen | Waarschuwingen |
De APK vervalt op | De APK vervalt op | De APK vervalt op |
Foutmeldingen OKR / APK Afmelden
Alles met VWE dienst
Melding | Uitleg/oplossing |
---|---|
<code>13</code> <melding>Staat op CRL.</melding> | Uitleg: CRL = Certificate Revocation List Oplossing: Dit betekend dat het certificaat verlopen is, de klant moet het nieuwe certificaat in de instellingen uploaden |
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied | Uitleg: VWE: Geen geldige naam + wachtwoord Oplossing: Controleer op de site van de provider of je daar met dezelfde gegevens kunt inloggen. Is dit niet het geval, neem dan contact op met jouw provider. |
RDW: Voertuig moet een personenauto of lichte bedrijfswagen zijn | Uitleg: Deze melding betekend eigenlijk: |
RDW: code 20 Erkenning niet actueel | Uitleg: Een bedrijf is Erkend om APK te doen. Code 20 geeft aan dat de erkenning niet actueel is, deze is geschorst of geblokkeerd. |
Overschrijven van velden
Bij een 2e keer opvragen van de gegevens worden de volgende velden
Merk
Model
Uitvoering
Niet overschreven!
Dit om te voorkomen dat met de hand ingevulde waarden worden overschreven
Gerelateerde artikelen